Displays tal-liftijiet diġitali
Oġġett: 12.1 ~ 21.5inch sistema tal-kura tas-saħħa immuntata mal-ħajt Triage Queuing System Tobba Informazzjoni Display Digital Signage Għall-Isptarijiet
Daqs LCD: 12.1/15.6/18.5/21.5 pulzier
10.1 ~ 21.5inch Sistema ta 'Sinjali Diġitali tal-Kura tas-Saħħa immuntata mal-ħajt Sistema ta' kju tat-triage Display ta 'informazzjoni tat-tobba | ||
Skrin | Daqs tal-Iskrin | 15.6 pulzier |
Żona tal-Wiri | 345x195mm | |
Proporzjon tal-Wiri | 16:9 | |
Riżoluzzjoni | 1920*1080 | |
Luminanza | 280cd/m² | |
Proporzjon ta' Kuntrast | 500:1 | |
Angolu tal-Wiri | Skrin IPS mhux obbligatorju: 85 grad / 85 grad / 85 grad / 85 grad) | |
I/O | Output Speaker | StereoL/R,2W*2, 8Ω |
Qawwa tal-Magni | 12W | |
Skrin | Daqs tal-Iskrin | 21.5 pulzier HD LED |
Żona viżibbli | 479.84(H)*271.31(V) | |
Proporzjon tal-Wiri | 16:9 | |
Riżoluzzjoni | 1920*1080 | |
Luminanza | 250cd/m² | |
Proporzjon ta' Kuntrast | 1000:1 | |
Angolu tal-Wiri | 89 grad / 89 grad / 89 grad / 89 grad) | |
Sistema | CPU | RK3128 jew A40, quad-core (mhux obbligatorju) |
ram | 1GB | |
Ħażna | 8GB | |
Sistema operattiva | Android 7.1 | |
Netwerk | Wifi | 802.11b/g/n |
Ethernet | Port tan-netwerk 10M/100M | |
Interface | Card | Slot tal-karta TF |
USBx2 | USB ospitanti | |
Mikro USB | Mikro USB OTG | |
HDMI | Output HDMI | |
RJ45 | Port Ethernet | |
Port tas-serje | Port tas-serje tat-tip USB interface, jespandu aktar funzjonijiet | |
DC | Input ta 'enerġija DC 12V | |
Earphone | Ħruġ tal-headphones stereo ta '3.5mm | |
Daqq tal-midja | Format tal-vidjo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV eċċ.,appoġġ sa 4Kx2K(H.264) |
Format awdjo | MP3/WMA/AAC eċċ. | |
Format tal-Immaġini | jpeg | |
Oħrajn | Speaker | 2*2W |
Temperatura operattiva | 0 grad --40 grad | |
Konsum tad-dawl | 20W | |
Ċertifikazzjoni | 3C | |
lingwa OSD | Operazzjonijiet OSD b'ħafna lingwi bħaċ-Ċiniż u l-Ingliż | |
Appendiċi | manwal tal-utent | Standard |
kejbil tal-enerġija | Standard |
Aktar Speċifikazzjonijiet tal-Prodott
Q: Għandek il-fabbrika tal-kompartiment tiegħek?
A: Iva,għandna l-fabbrika tal-kompartiment tagħna stess, u għandna l-aqwa Inġinier strutturali. Aħna nittama li nipprovdulek l-aħjarsoluzzjonijiet tal-midja tar-reklamarupersonalizzatiformas. OEMhija milqugħa wkoll.
Q: X'inhu l-Displays tal-Elevator Diġitaliużat għal?
A: Illum, is-sinjali diġitali qed jintużaw f'varjetà ta' applikazzjonijiet u settings. Eżempji huma l-informazzjoni pubblika, l-informazzjoni interna, ir-reklamar, il-bini tad-ditta, l-influwenzar tal-imġiba tal-klijenti, it-titjib tal-esperjenza tal-klijent, u t-titjib tal-ambjent.
Q:Kemm se jdum id-Displays tal-Elevator Diġitali tiegħi?
A: Il-lonġevità tas-sinjali diġitali tiddependi fuq in-numru ta 'wirjiet, il-kumplessità u l-ammont ta' kontenut, u l-ħtiġijiet ta 'skjerament.
Q: Tagħti xi skont?
A: AħnaManifattur hekknistgħu nagħtuk l-aħjar prezz u l-aħjar servizz fl-istess ħin.
Q: Kemm huwa twil iż-żmien tal-garanzija?
A: 1-3 snin, ħlief għall-ħsara umana u forza maġġuri fattur. Għal manutenzjoni aħjar, kun żgur li l-prodottijintużaw taħt ċirkostanzi normali.
Ningbo WinHi Electronic Co., Ltd.
Żid: 529 # West Mingzhou Rd, Beilun District, Ningbo, iċ-Ċina
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
It-tags Popolari: wirjiet diġitali tal-liftijiet, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, prezz baxx, għall-bejgħ
Ibgħat l-inkjesta